
1000KG電腦型拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格、1000KG電腦型拉力試驗(yàn)機(jī)廠家、1000KG電腦型拉力試驗(yàn)機(jī)品牌
一、特點(diǎn)
塑料拉力機(jī)適用對(duì)橡膠材料進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學(xué)性能的測(cè)試,還可以進(jìn)行等速加載、等速變形、等速位移的自動(dòng)控制試驗(yàn),并有低周載荷循環(huán)、變形循環(huán)、位移循環(huán)的功能。求取伸長(zhǎng)率、拉伸強(qiáng)度、彎曲模量、彈性模量、屈服強(qiáng)度、凈能量、折返能量、總能量等指標(biāo).,可配備高低溫試驗(yàn)箱、高溫爐等拓展裝置。
采用 PC進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析,試驗(yàn)結(jié)果可自動(dòng)保存,試驗(yàn)結(jié)束后可重新調(diào)出試驗(yàn)曲線,通過曲線遍歷重現(xiàn)試驗(yàn)過程,或進(jìn)行曲線比較、曲線放大。Windows、visit平臺(tái)下的試驗(yàn)軟件,具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)和圖形處理功能,可即時(shí)打印出完整的試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)曲線。
二、適用標(biāo)準(zhǔn)
| GB/T 1040-2006 | 拉伸性能試驗(yàn)方法 | 
| GB/T 1041-2008 | 塑料 壓縮性能試驗(yàn)方法 | 
| GB/T 9341-2008 | 塑料彎曲性能試驗(yàn)方 | 
| IS0 527-1993 | 塑料拉伸性能的測(cè)定 | 
| GB/T 13022-91 | 塑料薄膜拉伸試驗(yàn)方法 | 
| ISO 604-2002 | 塑料-測(cè)定壓縮 | 
| ISO 178-2004 | 塑料彎曲測(cè)定 | 
| ASTM D 638-2008 | 塑料拉伸性能的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 | 
三、技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HE-TS-1T | 
| 荷重元 | 1000KG | 
| 力量解析度 | 1/300000 | 
| 力量準(zhǔn)確度 | ≤0.5% | 
| 力量放大倍數(shù) | 7段自動(dòng)切換 | 
| 位移解析度 | 1/1000MM | 
| 位移準(zhǔn)確度 | ≤1% | 
| 金屬引伸計(jì)解析度 | 1/1000 (需另購(gòu)) | 
| 金屬引伸計(jì)準(zhǔn)確度 | ≤0.5% | 
| 大變形引伸計(jì)準(zhǔn)確度 | ±1mm (需另購(gòu)) | 
| 速度范圍 | 0.01-500mm/min | 
| 行走空間 | 600mm(不含夾持器) | 
| 測(cè)試寬度 | 400 mm | 
| 使用電源 | ∮220V 50HZ | 
| 功率 | 約1000W | 
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 約500×500×1500 mm(長(zhǎng)×寬×高) | 
| 機(jī)臺(tái)重量 | 約250kg | 
