
一、LED燈具恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱用途:
LED燈具恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱廣泛用于電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、汽車零部件、塑膠橡膠制品、化學(xué)、建材、醫(yī)療等行業(yè),在高低溫濕熱環(huán)境條件下對測試件加速濕熱試驗(yàn)、交變濕熱試驗(yàn)、恒定濕熱試驗(yàn)、高溫高濕試驗(yàn)、高低溫試驗(yàn),以便對測試件在高低溫濕熱環(huán)境條件下的性能作出分析及評價(jià)。

二、LED燈具恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱主要技術(shù)指標(biāo)
容量  | 內(nèi)箱尺寸(W×G×D)  | 外形尺寸(W×G×D)  | 規(guī)格型號  | 溫度范圍  | 電源功率  | 
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | 
 970×1360×970(mm)  | HE-WS-80A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-WS-80B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-WS-80C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-WS-80D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | 
 1070×1460×1070(mm)  | HE-WS-150A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | 
HE-WS-150B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-WS-150C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-WS-150D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW  | |||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | 
 1070×1610×1170(mm)  | HE-WS-228  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | 
HE-WS-225B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW  | |||
HE-WS-225C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-WS-225D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW  | |||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | 
 1170×1710×1270(mm)  | HE-WS-408A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW  | 
HE-WS-408B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-WS-408C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-WS-408D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 9.5KW  | |||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | 
 1550×1850×1300(mm)  | HE-WS-800A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | 
HE-WS-800B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-WS-800C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-WS-800D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 10.5KW  | |||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | 
 1550×1850×1470(mm)  | HE-WS-1000A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | 
HE-WS-1000B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-WS-1000C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 8.0KW  | |||
HE-WS-1000D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 11.5KW  | |||
精度  | 溫度  | ±0.01℃  | |||
濕度  | ±0.1%R.H  | ||||
波動度  | 溫度  | ±0.5℃  | |||
濕度  | ±2.0%R.H.  | ||||
均勻度  | 溫度  | ±2.0℃  | |||
濕度  | ±3%R.H.  | ||||
濕度范圍  | 20%RH~98%RH  | ||||
升溫速率  | 平均3℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格  | ||||
降溫速度  | 平均1℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||||
外箱才質(zhì)  | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板噴塑處理  | ||||
制冷系統(tǒng)  | 采用法國*泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器  | ||||
控制系統(tǒng)  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器  | ||||
保護(hù)裝置  | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測試濕布5片  | ||||
聯(lián)機(jī)軟件  | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口  | ||||

三、特點(diǎn):
1.高質(zhì)感外觀,機(jī)體采用圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.長方形復(fù)層玻璃視窗,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,視窗具防汗電熱器裝置可防止結(jié)露,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
3.箱門雙層隔絕,氣密破緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。
4.具有外接式供水系統(tǒng),方便于補(bǔ)充加濕桶供水,并自動回收使用。
5.壓縮機(jī)循環(huán)系統(tǒng)采用法國泰康牌,更有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒。
6.控制器采用進(jìn)口LCD顯示屏,可同時(shí)顯示測定值及設(shè)定值、時(shí)間。
7.控制器具有多段程序編輯及溫度濕度可做快速或斜率控制。
8.內(nèi)置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強(qiáng)力定位螺絲固定位置。
上一篇 : 高低溫交變溫度檢測設(shè)備
下一篇 : 佛山恒溫恒濕檢測儀